| Dzień: 18.02.2026 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Dorożyńska Karolina | 1c|biologia_2 | Biologia | 35 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Dorożyńska Karolina | 1e|biologia_2 | warsztaty biblioteczne | bib | Romanowska Wioletta | |
| 1, 08:00-08:45 | Mendel Karolina | 4a|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Mendel Karolina | 4a|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Mendel Karolina | 3b|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Mendel Karolina | 3e|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Mendel Karolina | 3e|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Mendel Karolina | 3a|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Mendel Karolina | 4b|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:50-09:35 | Nowak Dorota | 3c | Matematyka | 27 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:45-10:30 | Nowak Dorota | 3c | Język polski | 27 | Madej Mariusz | |
| 5, 11:25-12:10 | Nowak Dorota | 4d | Matematyka | 45 | Nowak Janusz | |
| 6, 12:25-13:10 | Nowak Dorota | 4d | Matematyka | 45 | Nowak Janusz | |
| 7, 13:25-14:10 | Nowak Dorota | 4d | Matematyka | 27 | Okienko dla uczniów | |
| 1, 08:00-08:45 | Orczyk Wojciech | 1b|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Orczyk Wojciech | 1b|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Orczyk Wojciech | 3e|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Tetla Witold | |
| 4, 10:35-11:20 | Orczyk Wojciech | 4a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Burzawa Beata | |
| 4, 10:35-11:20 | Orczyk Wojciech | 4c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 11:25-12:10 | Orczyk Wojciech | 4a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Burzawa Beata | |
| 5, 11:25-12:10 | Orczyk Wojciech | 4c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Orczyk Wojciech | 2c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Orczyk Wojciech | 2a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 2c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 2a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Orczyk Wojciech | 2c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Orczyk Wojciech | 2a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 3g|r_j.angielski2 | Język angielski | 45 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 3a|r_j.angielski1 | Język angielski | G2 | Pogorzelska Iwona | |
| 3, 09:45-10:30 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 3a|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 2a|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 4f|r_j.angielski2 | Język angielski | 8 | Orzeszyna Bogna | |
| 7, 13:25-14:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 4f|r_j.angielski2 | Język angielski | 45 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 1a|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 1c|r_biologia1 | Biologia | 28 | Michalak Aleksandra | |
| 2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 1e|r_biologia1 | Biologia | 28 | Michalak Aleksandra | |
| 5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Chemia | @ | Nerka Przemysław | |
| 8, 14:15-15:00 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*MKR | Matematyka | | Damek Agata | |
| Dzień: 19.02.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Mendel Karolina | 1a|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Mendel Karolina | 1b|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Mendel Karolina | 1c|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Mendel Karolina | 1d|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Mendel Karolina | 1e|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Mendel Karolina | 1a|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Mendel Karolina | 1b|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Mendel Karolina | 1c|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Mendel Karolina | 1d|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Mendel Karolina | 1e|j.hiszpański_2 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Mendel Karolina | 2c|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | bib | Włodarczyk-Chruszcz Daria | |
| 4, 10:35-11:20 | Mendel Karolina | 3d|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Orczyk Wojciech | 1b | Zajęcia z wychowawcą | 27 | Leszczyńska Agnieszka | |
| 7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 4a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 4c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 10:35-11:20 | Romanowska Wioletta | 4e|IND*MKR | Język polski | @ | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Romanowska Wioletta | 4d | Matematyka | 7 | Nowak Janusz | |
| 6, 12:25-13:10 | Romanowska Wioletta | 4d | Język polski | 20 | Madej Mariusz | |
| 2, 08:50-09:35 | Tetla Witold | 1b|edb_1 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Tetla Witold | 1d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Burzawa Beata | |
| 4, 10:35-11:20 | Tetla Witold | 1d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Burzawa Beata | |
| 5, 11:25-12:10 | Tetla Witold | 1e|edb_2 | Doradztwo zawodowe | 1 | Lewandowski Jacek | |
| 6, 12:25-13:10 | Tetla Witold | 2d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Dziuba Joanna | |
| 7, 13:25-14:10 | Tetla Witold | 4c|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 2b|IND | Język polski | @ | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 4c | Język polski | 20 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 3b | Język polski | 20 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | |
| 4, 10:35-11:20 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 2c | Język polski | 20 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | |
| 5, 11:25-12:10 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 1b | Język polski | 20 | Madej Mariusz | |
| 6, 12:25-13:10 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 4c | Język polski | 20 | Przeniesiona | matematyka z lekcji 1 |
| 7, 13:25-14:10 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 2c | Język polski | 20 | Lewandowski Jacek | |
| 4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 2b|IND | Fizyka | | Trawińska Aleksandra | |
| 5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 1e|IND | Fizyka | @ | Trawińska Aleksandra | |
| 6, 12:25-13:10 | Wakat1 Wakat1 | 2b|IND | Informatyka | | Trawińska Aleksandra | |
| 3, 09:45-10:30 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*JK | Matematyka | @ | Damek Agata | |