Dzień: 02.10.2025 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Bashir Mariola | 3e|r_j.angielski2 | Język angielski | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Bashir Mariola | 3c|r_j.angielski1 | Język angielski | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Bashir Mariola | 1a|r_j.angielski2 | Język angielski | 45 | Orłowska-Tetla Anna | |
4, 10:35-11:20 | Bashir Mariola | 4b|r_j.angielski1 | Język angielski | 18 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:25-12:10 | Bashir Mariola | 4b|r_j.angielski1 | Język polski | 19 | Madej Mariusz | |
7, 13:25-14:10 | Bashir Mariola | 3c|r_j.angielski1 | Język angielski | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Bashir Mariola | 3e|r_j.angielski2 | Język angielski | 18 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:25-12:10 | Dzikiewicz-Niski Lucyna | 3a | Język polski | 42 | Chraboł Alicja | |
6, 12:25-13:10 | Dzikiewicz-Niski Lucyna | 3a | Matematyka | 42 | Nowak Dorota | |
1, 08:00-08:45 | Dziuba Joanna | 4d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Dziuba Joanna | 4d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Dziuba Joanna | 1d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Burzawa Beata | |
4, 10:35-11:20 | Dziuba Joanna | 1d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Burzawa Beata | |
5, 11:25-12:10 | Dziuba Joanna | 1a|wf_3 | Wychowanie fizyczne | G1 | Burzawa Beata | |
7, 13:25-14:10 | Dziuba Joanna | 4d | Zajęcia z wychowawcą | 27 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Dziuba Joanna | 4d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Dziuba Joanna | 4d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:25-13:10 | Orczyk Wojciech | 1b | Język polski | 18 | Madej Mariusz | |
7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 4c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | g | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 4a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:35-11:20 | Orzeszyna Bogna | 4b|r_j.angielski2 | Język angielski | 8 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:25-12:10 | Orzeszyna Bogna | 4b|r_j.angielski2 | Język polski | 19 | Madej Mariusz | |
6, 12:25-13:10 | Orzeszyna Bogna | 3b|r_j.angielski1 | Język angielski | 8 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:25-14:10 | Orzeszyna Bogna | 3f|r_j.angielski2 | Historia | 26 | Łyczko Małgorzata | |
8, 14:15-15:00 | Orzeszyna Bogna | 2c|r_j.angielski1 | Język angielski | 8 | Przeniesiona | BIZ z lekcji 9 |
5, 11:25-12:10 | Pastuszczak Michał | 4c|r_j.angielski1 | Język angielski | 3 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:15-15:00 | Pastuszczak Michał | 2c|r_j.angielski2 | Język angielski | 3 | Przeniesiona | BIZ z lekcji 9 |
2, 08:50-09:35 | Podwysocki Adam | 3c|informatyka_1 | Informatyka | 32 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Podwysocki Adam | 4a|r_j.angielski1 | Język polski | 4 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | |
4, 10:35-11:20 | Podwysocki Adam | 4a|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Orłowska-Tetla Anna | |
6, 12:25-13:10 | Podwysocki Adam | 3g|r_j.angielski1 | Język angielski | 3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Podwysocki Adam | 3g|r_j.angielski1 | Język angielski | 3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
3, 09:45-10:30 | Suliga Kamila | 4a|r_j.angielski2 | Język polski | 4 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | |
4, 10:35-11:20 | Suliga Kamila | 4a|r_j.angielski2 | Język angielski | 45 | Orłowska-Tetla Anna | |
5, 11:25-12:10 | Suliga Kamila | 4f|r_j.angielski1 | Doradztwo zawodowe | 45 | Lewandowski Jacek | |
7, 13:25-14:10 | Suliga Kamila | 3f|r_j.angielski1 | Historia | 26 | Łyczko Małgorzata | |
8, 14:15-15:00 | Suliga Kamila | 2b | Język angielski | 9 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1, 08:00-08:45 | Szymański Adam | 3b|r_j.angielski2 | Język angielski | 39 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Szymański Adam | 2d|r_j.angielski1 | Język angielski | 44 | Macha Michał | |
3, 09:45-10:30 | Szymański Adam | 1b|r_j.angielski1 | Język angielski | 44 | Macha Michał | |
4, 10:35-11:20 | Szymański Adam | 2a|r_j.angielski2 | Język angielski | 39 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:25-13:10 | Szymański Adam | 4e|r_j.angielski2 | Język angielski | 39 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:25-14:10 | Szymański Adam | 3c|r_j.angielski2 | Język angielski | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:25-12:10 | Wanat Aleksandra | 3g|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:25-12:10 | Wanat Aleksandra | 3f|religia1_tak | Religia | S2 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:25-14:10 | Wanat Aleksandra | 1b|religia1_tak | Religia | S2 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:15-15:00 | Wanat Aleksandra | 3a|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Wanat Aleksandra | 3e|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
3, 09:45-10:30 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 1a|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Orłowska-Tetla Anna | |
4, 10:35-11:20 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 2a|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:25-12:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 4f|r_j.angielski2 | Doradztwo zawodowe | 45 | Lewandowski Jacek | |
6, 12:25-13:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 3g|r_j.angielski2 | Język angielski | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 3g|r_j.angielski2 | Język angielski | 45 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Chemia | @ | Nerka Przemysław | |
2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Język angielski | @ | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Język angielski | @ | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język polski | @ | Romanowska Wioletta | |
4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język polski | @ | Romanowska Wioletta | |
5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język angielski | @ | Okienko dla uczniów | |
8, 14:15-15:00 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | @ | Uczniowie zwolnieni do domu | |
3, 09:45-10:30 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*JK | Matematyka | @ | Damek Agata | |
8, 14:15-15:00 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*MKR | Matematyka | @ | Damek Agata | |
Dzień: 03.10.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
5, 11:25-12:10 | Dzikiewicz-Niski Lucyna | 3a | Doradztwo zawodowe | 35 | Lewandowski Jacek | |
2, 08:50-09:35 | Dziuba Joanna | 3g|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Pogorzelska Iwona | |
2, 08:50-09:35 | Dziuba Joanna | 3d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Pogorzelska Iwona | |
3, 09:45-10:30 | Dziuba Joanna | 3g|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Burzawa Beata | |
3, 09:45-10:30 | Dziuba Joanna | 3d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Burzawa Beata | |
4, 10:35-11:20 | Dziuba Joanna | 3b|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G2 | Orczyk Wojciech | |
5, 11:25-12:10 | Dziuba Joanna | 3b|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G2 | Orczyk Wojciech | |
6, 12:25-13:10 | Dziuba Joanna | 1b|wf_3 | Wychowanie fizyczne | G1 | Pogorzelska Iwona | |
1, 08:00-08:45 | Michalak Aleksandra | 2b | Biologia | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Michalak Aleksandra | 3e | Biologia | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Michalak Aleksandra | 2b | Język angielski | 44 | Orłowska-Tetla Anna | |
5, 11:25-12:10 | Michalak Aleksandra | 1a|r_biologia2 | Biologia | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:25-13:10 | Michalak Aleksandra | 1a | Biologia | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Michalak Aleksandra | 2d | Język polski | 24 | Małysiak Małgorzata | |
1, 08:00-08:45 | Nerka Przemysław | 2c | Chemia | 36 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Nerka Przemysław | 3c | Chemia | 36 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Nerka Przemysław | 4a|chemia_1 | Język angielski | 9 | Suliga Kamila | |
4, 10:35-11:20 | Nerka Przemysław | 3a | Matematyka | 35 | Szrom Piotr | |
5, 11:25-12:10 | Nerka Przemysław | 1b | Historia | 19 | Barczak Wioletta | |
7, 13:25-14:10 | Nerka Przemysław | 3g | Historia | 26 | Łyczko Małgorzata | |
1, 08:00-08:45 | Wanat Aleksandra | 4b|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Wanat Aleksandra | 4c|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Wanat Aleksandra | 4a|religia2_tak | Religia | S2 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Wanat Aleksandra | 1d|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:35-11:20 | Wanat Aleksandra | 1c|religia1_tak | warsztaty biblioteczne | bib | Włodarczyk-Chruszcz Daria | |
5, 11:25-12:10 | Wanat Aleksandra | 1e|religia1_tak | warsztaty biblioteczne | bib | Romanowska Wioletta | |
6, 12:25-13:10 | Wanat Aleksandra | 3b|religia1_tak | Religia | S2 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:25-13:10 | Wanat Aleksandra | 3c|religia1_tak | Religia | S2 | Okienko dla uczniów | |
6, 12:25-13:10 | Wanat Aleksandra | 3d|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
7, 13:25-14:10 | Wanat Aleksandra | 1a|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Wanat Aleksandra | 4e|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Wanat Aleksandra | 4d|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
8, 14:15-15:00 | Wanat Aleksandra | 4f|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Wanat Aleksandra | 2a|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Wanat Aleksandra | 2b|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Wanat Aleksandra | 2c|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Wanat Aleksandra | 2d|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
6, 12:25-13:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 3a|r_j.angielski1 | Język angielski | 8 | Orzeszyna Bogna | |
7, 13:25-14:10 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | 1d|r_j.angielski1 | Język angielski | 32 | Podwysocki Adam | |
1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 1d | Doradztwo zawodowe | 28 | Lewandowski Jacek | |
7, 13:25-14:10 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
8, 14:15-15:00 | Wakat1 Wakat1 | 1d | Historia | 23 | Lach Aleksandra | |
1, 08:00-08:45 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*JK | Matematyka | @ | Damek Agata | |