| Dzień: 29.10.2025 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Borowiecka Monika | 4a | Próbna matura z j. obcego | 41 | Romanowska Wioletta | Próbna matura z j. niemieckiego; zamiast 4 lekcji nauczyciela |
| 2, 08:50-09:35 | Borowiecka Monika | 4a | Próbna matura z j. obcego | 41 | Romanowska Wioletta | Próbna matura z j. niemieckiego; zamiast 5 lekcji nauczyciela |
| 3, 09:45-10:30 | Borowiecka Monika | 4f|r_j.angielski2 | Próbna matura z j. obcego | 24 | Burzawa Beata | Próbna matura z j. niemieckiego |
| 6, 12:25-13:10 | Burzawa Beata | 2a|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G2 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:25-14:10 | Burzawa Beata | 2a|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G2 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Nerka Przemysław | 3f | warsztaty biblioteczne | bib | Romanowska Wioletta | |
| 6, 12:25-13:10 | Nerka Przemysław | 4a|chemia_1 | Zajęcia z wychowawcą | 50 | Pietruszka Marek | |
| 2, 08:50-09:35 | Nowak Dorota | 3c | Matematyka | 27 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:45-10:30 | Nowak Dorota | 3c | Język polski | 27 | Madej Mariusz | |
| 4, 10:35-11:20 | Nowak Dorota | 3a|IND | Matematyka | @ | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Nowak Dorota | 4d | Język polski | 7 | Romanowska Wioletta | |
| 6, 12:25-13:10 | Nowak Dorota | 4d | Doradztwo zawodowe | 27 | Lewandowski Jacek | |
| 7, 13:25-14:10 | Nowak Dorota | 4d | Matematyka | 27 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Szymański Adam | 4e|r_j.angielski2 | Język angielski | 39 | Bashir Mariola | |
| 4, 10:35-11:20 | Trawińska Aleksandra | 3e|informatyka_2 | Informatyka | 32 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Trawińska Aleksandra | 2a|informatyka_1 | Informatyka | 32 | Okienko dla uczniów | |
| 6, 12:25-13:10 | Trawińska Aleksandra | 3c|informatyka_2 | Informatyka | 32 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Trawińska Aleksandra | 2b|informatyka_2 | Informatyka | 32 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 1e|r_biologia1 | Biologia | 28 | Michalak Aleksandra | |
| 2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 1c|r_biologia1 | Biologia | 28 | Michalak Aleksandra | |
| 3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Język angielski | @ | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Chemia | @ | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*MKR | Matematyka | | Damek Agata | |
| Dzień: 30.10.2025 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 3, 09:45-10:30 | Kulpińska Honorata | 1c | Matematyka | 4 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 4, 10:35-11:20 | Kulpińska Honorata | 1c | Matematyka | 4 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 3, 09:45-10:30 | Lach Aleksandra | 2a | Historia | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:35-11:20 | Lach Aleksandra | 3b | Warsztaty z pedagogiem | 27 | Lipin Izabela | |
| 5, 11:25-12:10 | Lach Aleksandra | 3b | Historia | 23 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:25-13:10 | Lach Aleksandra | 1e | Język polski | 18 | Madej Mariusz | |
| 7, 13:25-14:10 | Lach Aleksandra | 1a | Historia | 7 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Lach Aleksandra | 4a | Historia | 7 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | 2a | Język polski | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | 2a | Język polski | 4 | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | 2b | Geografia | 14 | Wądołowska Elżbieta | |
| 6, 12:25-13:10 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | 1c | Język polski | 4 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 7, 13:25-14:10 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | 1c | Matematyka | 41 | Damek Agata | |
| 3, 09:45-10:30 | Łyczko Małgorzata | 3g|wf_2 | Historia | G1 | Dziuba Joanna | |
| 3, 09:45-10:30 | Łyczko Małgorzata | 3g|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Tetla Witold | |
| 4, 10:35-11:20 | Łyczko Małgorzata | 3f|historia_1 | Wychowanie fizyczne | g | Tetla Witold | |
| 5, 11:25-12:10 | Łyczko Małgorzata | 3e | Język polski | 19 | Chraboł Alicja | |
| 6, 12:25-13:10 | Łyczko Małgorzata | 3e | Język angielski | 8 | Orzeszyna Bogna | |
| 1, 08:00-08:45 | Nowak Dorota | 4a | Matematyka | 27 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Nowak Dorota | 4a | Matematyka | 27 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Nowak Dorota | 4d | Język angielski | 8 | Orzeszyna Bogna | |
| 4, 10:35-11:20 | Nowak Dorota | 4d | Język polski | 7 | Romanowska Wioletta | |
| 5, 11:25-12:10 | Nowak Dorota | 3c | Język polski | 27 | Madej Mariusz | |
| 5, 11:25-12:10 | Pastuszczak Michał | 4c|r_j.angielski1 | Język angielski | 3 | Podwysocki Adam | |
| 8, 14:15-15:00 | Pastuszczak Michał | 2c|r_j.angielski2 | Język angielski | 3 | Podwysocki Adam | |
| 4, 10:35-11:20 | Szpyra Jacek | 2c | Wychowanie fizyczne | G1 | Dziuba Joanna | |
| 5, 11:25-12:10 | Szpyra Jacek | 1d | Biznes i zarządzanie | 1 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 6, 12:25-13:10 | Szpyra Jacek | 2a | Język polski | 19 | Chraboł Alicja | |
| 1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Chemia | @ | Nerka Przemysław | |
| 2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Język angielski | @ | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND | Język angielski | @ | Okienko dla uczniów | |
| 5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 8, 14:15-15:00 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 3, 09:45-10:30 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*JK | Matematyka | @ | Damek Agata | |
| 8, 14:15-15:00 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*MKR | Matematyka | @ | Damek Agata | |
| Dzień: 31.10.2025 (pt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 2, 08:50-09:35 | Nowak Dorota | 1a|r_matematyka2 | Matematyka | 27 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Nowak Dorota | 1a|r_matematyka2 | Matematyka | 27 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:35-11:20 | Nowak Dorota | 4a | Matematyka | 27 | Lewandowski Jacek | |
| 5, 11:25-12:10 | Nowak Dorota | 4a | Język polski | 27 | Romanowska Wioletta | |
| 7, 13:25-14:10 | Nowak Dorota | 4d | Matematyka | 27 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Orczyk Wojciech | 3d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Pogorzelska Iwona | |
| 3, 09:45-10:30 | Orczyk Wojciech | 3d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Burzawa Beata | |
| 6, 12:25-13:10 | Orczyk Wojciech | 1b|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G2 | Pogorzelska Iwona | |
| 7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 3a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 3c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Orczyk Wojciech | 3f|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Orczyk Wojciech | 3a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Orczyk Wojciech | 3c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Orczyk Wojciech | 3f|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Orczyk Wojciech | 3a|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Orczyk Wojciech | 3c|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 15:05-15:50 | Orczyk Wojciech | 3f|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:50-09:35 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 3b | Język polski | 20 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 2c | Język angielski | 44 | Orłowska-Tetla Anna | |
| 4, 10:35-11:20 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 4c | Język polski | 20 | Przeniesiona | dodatk. j. angielski przeniesiony z środy |
| 5, 11:25-12:10 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 4c | Język polski | 20 | Przeniesiona | dodatk. j. angielski przeniesiony z środy |
| 6, 12:25-13:10 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 4c | Język polski | 7 | Romanowska Wioletta | |
| 7, 13:25-14:10 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 3b | Język polski | 20 | Okienko dla uczniów | |
| 8, 14:15-15:00 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 1b | Język polski | 20 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 1d | Biologia | 28 | Michalak Aleksandra | |
| 7, 13:25-14:10 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*MKR | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 8, 14:15-15:00 | Wakat1 Wakat1 | 1d | Chemia | 36 | Nerka Przemysław | |
| 1, 08:00-08:45 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*JK | Matematyka | @ | Damek Agata | |
<