Dzień: 15.05.2025 (czw.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Burzawa Beata | 3f|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Burzawa Beata | 3f|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Burzawa Beata | 2g|IND | Wychowanie fizyczne | | Okienko dla uczniów | |
1, 08:00-08:45 | Dziuba Joanna | 3d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Dziuba Joanna | 3d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Dziuba Joanna | 2c|wf_2 | Język angielski | 32 | Podwysocki Adam | |
4, 10:35-11:20 | Dziuba Joanna | 2b|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Pogorzelska Iwona | |
5, 11:25-12:10 | Dziuba Joanna | 2b|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Pogorzelska Iwona | |
8, 14:15-15:00 | Dziuba Joanna | 3d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | g | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Dziuba Joanna | 3d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | g | Uczniowie zwolnieni do domu | |
2, 08:50-09:35 | Kaczmarek Tomasz | 3c|informatyka_1 | Informatyka | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Kaczmarek Tomasz | 3c|informatyka_2 | Informatyka | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Madej Mariusz | 3b | Język polski | 19 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Madej Mariusz | 3b | Język polski | 19 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Madej Mariusz | 2d | Język polski | 4 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | |
4, 10:35-11:20 | Madej Mariusz | 2c | Biologia | 28 | Michalak Aleksandra | |
5, 11:25-12:10 | Madej Mariusz | 2d | Chemia | 36 | Nerka Przemysław | |
7, 13:25-14:10 | Madej Mariusz | 2c | Język polski | 19 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
2, 08:50-09:35 | Małysiak Małgorzata | 3a | Język polski | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Małysiak Małgorzata | 3a | Język polski | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:35-11:20 | Małysiak Małgorzata | 3a|IND*AW | Język polski | | Okienko dla uczniów | |
6, 12:25-13:10 | Małysiak Małgorzata | 3f | Historia | 26 | Łyczko Małgorzata | |
7, 13:25-14:10 | Małysiak Małgorzata | 2f | Język polski | 24 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:25-12:10 | Mendel Karolina | 2c|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Przeniesiona | j. angielski z lekcji 6 |
9, 15:05-15:50 | Orczyk Wojciech | 3e|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Orczyk Wojciech | 3f|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
1, 08:00-08:45 | Orłowska-Tetla Anna | 2a|r_j.angielski2 | Język angielski | 44 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Orłowska-Tetla Anna | 3c|r_j.angielski2 | Język angielski | 44 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Orłowska-Tetla Anna | 3e|r_j.angielski1 | Język angielski | 44 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 11:25-12:10 | Orłowska-Tetla Anna | 3e|r_j.angielski1 | Język polski | 24 | Ratajczak Grażyna | |
6, 12:25-13:10 | Orłowska-Tetla Anna | 3c|r_j.angielski2 | Język angielski | 44 | Okienko dla uczniów | |
8, 14:15-15:00 | Orłowska-Tetla Anna | 2a|r_j.angielski2 | Język angielski | 44 | Okienko dla uczniów | |
1, 08:00-08:45 | Pietruszka Marek | 3e|r_geografia1 | Geografia | 50 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Pietruszka Marek | 3e|r_geografia1 | Geografia | 50 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Pietruszka Marek | 1d|r_geografia1 | Geografia | 50 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Pietruszka Marek | 1c|r_geografia1 | Geografia | 23 | Barczak Wioletta | |
4, 10:35-11:20 | Pietruszka Marek | 1a | Matematyka | 35 | Król Sylwia | |
5, 11:25-12:10 | Pietruszka Marek | 3d|r_geografia1 | Fizyka | 47 | Chocianowicz Katarzyna | |
6, 12:25-13:10 | Pietruszka Marek | 2g | Geografia | 50 | Przeniesiona | |
7, 13:25-14:10 | Pietruszka Marek | 2g|IND | Geografia | | Okienko dla uczniów | |
8, 14:15-15:00 | Pietruszka Marek | 2c | Geografia | 50 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Podwysocki Adam | 2g|r_j.angielski1 | Język angielski | 3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
5, 11:25-12:10 | Szpyra Jacek | 2g | Matematyka | 27 | Nowak Janusz | |
6, 12:25-13:10 | Szpyra Jacek | 2b | Biznes i zarządzanie | 27 | Okienko dla uczniów | |
7, 13:25-14:10 | Szpyra Jacek | 3d | Podstawy przedsiębiorczości | 27 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
9, 15:05-15:50 | Szpyra Jacek | 2a | Biznes i zarządzanie | 27 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
3, 09:45-10:30 | Szymański Adam | 3e|r_j.angielski2 | Język angielski | 20 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 11:25-12:10 | Szymański Adam | 2c|r_j.angielski2 | Język angielski | 18 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | |
5, 11:25-12:10 | Szymański Adam | 3e|r_j.angielski2 | Język polski | 24 | Ratajczak Grażyna | |
9, 15:05-15:50 | Szymański Adam | 2c | Zajęcia z wychowawcą | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
2, 08:50-09:35 | Ślepecka Aleksandra | 1a | Język polski | 4 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | |
3, 09:45-10:30 | Ślepecka Aleksandra | 1b | Muzyka | 47 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:35-11:20 | Ślepecka Aleksandra | 1d | Muzyka | 47 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 11:25-12:10 | Ślepecka Aleksandra | 1c | Język polski | 7 | Romanowska Wioletta | |
3, 09:45-10:30 | Tetla Witold | 2c|wf_3 | Język angielski | 32 | Podwysocki Adam | |
4, 10:35-11:20 | Tetla Witold | 1b | Edukacja dla bezpieczeństwa | 42 | Uczniowie przychodzą później | |
5, 11:25-12:10 | Tetla Witold | 1d | Historia | 20 | Barczak Wioletta | |
1, 08:00-08:45 | Wanat Aleksandra | 1d|religia1_tak | Religia | | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Wanat Aleksandra | 1d|religia1_tak | Religia | S2 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 2b | Język polski | 20 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 2b | Język polski | 20 | Uczniowie przychodzą później | |
4, 10:35-11:20 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 1c | Język polski | 4 | Lachowicz-Rapińska Jolanta | |
5, 11:25-12:10 | Zbadyńska-Rząsa Alina | 3c | Język polski | 20 | Przeniesiona | zaj z wych z lekcji 1 |
1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND*AW | Biologia | | Banasek Magdalena | |
1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 2c|r_j.angielski2 | Język angielski | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND*AW | Język angielski | | Suliga Kamila | |
3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND*AW | Fizyka | | Trawińska Aleksandra | |
4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 2f|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 3e|IND | Wiedza o społeczeństwie | 20 | Barczak Wioletta | |
4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 3b|r_j.angielski1 | Język angielski | 3 | Podwysocki Adam | |
5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND*AW | Język niemiecki | | Borowiecka Monika | |
5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 3e|IND | Język angielski | | Suliga Kamila | |
5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 3b|r_j.angielski1 | Język angielski | 3 | Podwysocki Adam | |
5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 2g|IND | Matematyka | | Nowak Dorota | |
6, 12:25-13:10 | Wakat1 Wakat1 | 2g|IND | Matematyka | | Nowak Dorota | |
7, 13:25-14:10 | Wakat1 Wakat1 | 2g|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 14 | Mendel Karolina | |
Dzień: 16.05.2025 (pt.) |
Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1, 08:00-08:45 | Chocianowicz Katarzyna | 2f | Fizyka | 47 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Chocianowicz Katarzyna | 3c | Fizyka | 47 | Okienko dla uczniów | |
3, 09:45-10:30 | Chocianowicz Katarzyna | 3c | Fizyka | 47 | Okienko dla uczniów | |
4, 10:35-11:20 | Chocianowicz Katarzyna | 3f | Biologia | 28 | Michalak Aleksandra | |
5, 11:25-12:10 | Chocianowicz Katarzyna | 3d|r_fizyka1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Orczyk Wojciech | |
6, 12:25-13:10 | Chocianowicz Katarzyna | 3d|r_fizyka1 | Język angielski | 32 | Podwysocki Adam | |
1, 08:00-08:45 | Dziuba Joanna | 3d|wf_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Dziuba Joanna | 2d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Dziuba Joanna | 2g|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Dziuba Joanna | 2d|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
3, 09:45-10:30 | Dziuba Joanna | 2g|wf_2 | Wychowanie fizyczne | G1 | Uczniowie przychodzą później | |
1, 08:00-08:45 | Kaczmarek Tomasz | 3f|informatyka_2 | Informatyka | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
2, 08:50-09:35 | Kaczmarek Tomasz | 3f|informatyka_1 | Informatyka | 37 | Uczniowie przychodzą później | |
3, 09:45-10:30 | Kaczmarek Tomasz | 3a|informatyka_2 | Historia | 4 | Lach Aleksandra | zamiast 4 lekcji nauczyciela |
4, 10:35-11:20 | Kaczmarek Tomasz | 3a|informatyka_1 | Matematyka | 47 | Nowak Janusz | |
5, 11:25-12:10 | Kaczmarek Tomasz | 3b|informatyka_2 | Biologia | 14 | Banasek Magdalena | |
2, 08:50-09:35 | Lach Aleksandra | 2c | Historia | 23 | Barczak Wioletta | |
4, 10:35-11:20 | Łyczko Małgorzata | 2a | Historia | 26 | Okienko dla uczniów | |
5, 11:25-12:10 | Łyczko Małgorzata | 1d | Język angielski | 26 | Podwysocki Adam | |
6, 12:25-13:10 | Łyczko Małgorzata | 2g | Historia | 26 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
7, 13:25-14:10 | Łyczko Małgorzata | 2e | Język polski | 26 | Ratajczak Grażyna | |
8, 14:15-15:00 | Łyczko Małgorzata | 2e | Język polski | 26 | Ratajczak Grażyna | |
1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 2c|r_j.angielski2 | Język angielski | 18 | Szymański Adam | zamiast 6 lekcji nauczyciela |
1, 08:00-08:45 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND*AW | Matematyka | | Król Sylwia | |
2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 2b|r_j.angielski1 | Język angielski | 8 | Orzeszyna Bogna | |
3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 1b|informatyka_2 | Informatyka | 32 | Trawińska Aleksandra | |
3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 2b|r_j.angielski1 | Język angielski | 8 | Orzeszyna Bogna | |
3, 09:45-10:30 | Wakat1 Wakat1 | 3a|IND*AW | Język angielski | | Suliga Kamila | |
5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 3e|IND | Język angielski | | Suliga Kamila | |
6, 12:25-13:10 | Wakat1 Wakat1 | 1c | Chemia | 36 | Nerka Przemysław | |