| Dzień: 17.03.2026 (wt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 3, 09:45-10:30 | Lach Aleksandra | 1e | Wiedza o społeczeństwie | 8 | Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 2, 08:50-09:35 | Małysiak Małgorzata | 4a|chemia_1 | Chemia | 36 | Nerka Przemysław | |
| 3, 09:45-10:30 | Małysiak Małgorzata | 4f | Język polski | 24 | Zastępstwo | |
| 5, 11:25-12:10 | Małysiak Małgorzata | 1a | Biologia | 27 | Jasińska Helena | |
| 6, 12:25-13:10 | Małysiak Małgorzata | 1a | Język polski | 27 | Chraboł Alicja | |
| 7, 13:25-14:10 | Małysiak Małgorzata | 2d | Wychowanie fizyczne | G2 | Dziuba Joanna | |
| 1, 08:00-08:45 | Mendel Karolina | 3c|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Mendel Karolina | 3c|j.hiszpański_1 | Język hiszpański | 46 | Okienko dla uczniów | |
| 3, 09:45-10:30 | Michalak Aleksandra | 3d | Biologia | 28 | Jasińska Helena | |
| 4, 10:35-11:20 | Michalak Aleksandra | 3e | Biologia | 28 | Jasińska Helena | |
| 5, 11:25-12:10 | Michalak Aleksandra | 2c | Biologia | 36 | Nerka Przemysław | |
| 6, 12:25-13:10 | Michalak Aleksandra | 2c | Biologia | 36 | Nerka Przemysław | |
| 6, 12:25-13:10 | Michalak Aleksandra | 3g | Biologia | 28 | Jasińska Helena | |
| 7, 13:25-14:10 | Michalak Aleksandra | 3c | Biologia | 28 | Jasińska Helena | |
| 3, 09:45-10:30 | Nowak Dorota | 1a|r_matematyka2 | Matematyka | 27 | Widziak Wojciech | |
| 4, 10:35-11:20 | Nowak Dorota | 1a|r_matematyka2 | Matematyka | 27 | Widziak Wojciech | |
| 5, 11:25-12:10 | Nowak Dorota | 4d | Matematyka | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:25-13:10 | Nowak Dorota | 3a|IND | Matematyka | @ | Zastępstwo | |
| 7, 13:25-14:10 | Nowak Dorota | 3a|IND | Matematyka | @ | Zastępstwo | |
| 1, 08:00-08:45 | Orłowska-Tetla Anna | 4c|r_j.angielski2 | Matematyka | 42 | Nowak Janusz | |
| 2, 08:50-09:35 | Orłowska-Tetla Anna | 4c|r_j.angielski2 | Język angielski | 32 | Podwysocki Adam | |
| 3, 09:45-10:30 | Orłowska-Tetla Anna | 4e|r_j.angielski1 | Język angielski | 44 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | |
| 6, 12:25-13:10 | Orłowska-Tetla Anna | 1e|r_j.angielski1 | Język angielski | 44 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Orzeszyna Bogna | 3b|r_j.angielski1 | Język angielski | 8 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Orzeszyna Bogna | 3b|r_j.angielski1 | Język angielski | 8 | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 11:25-12:10 | Orzeszyna Bogna | 3d|r_j.angielski2 | Historia | 8 | Barczak Wioletta | |
| 6, 12:25-13:10 | Orzeszyna Bogna | 3f|r_j.angielski2 | Język angielski | 8 | Okienko dla uczniów | |
| 7, 13:25-14:10 | Orzeszyna Bogna | 2c|r_j.angielski1 | Zajęcia z wychowawcą | 46 | Mendel Karolina | |
| 8, 14:15-15:00 | Orzeszyna Bogna | 2c|r_j.angielski1 | Wychowanie fizyczne | G2 | Dziuba Joanna | |
| 3, 09:45-10:30 | Trawińska Aleksandra | 2b|informatyka_1 | Wychowanie fizyczne | G1 | Pogorzelska Iwona | |
| 4, 10:35-11:20 | Trawińska Aleksandra | 3b|informatyka_1 | Matematyka | 42 | Nowak Janusz | |
| 5, 11:25-12:10 | Trawińska Aleksandra | 2a|informatyka_2 | warsztaty biblioteczne | bib | Włodarczyk-Chruszcz Daria | |
| 6, 12:25-13:10 | Trawińska Aleksandra | 3f|informatyka_1 | Informatyka | 32 | Okienko dla uczniów | |
| 2, 08:50-09:35 | Wakat1 Wakat1 | 1e|IND*PW | Język angielski | @ | Okienko dla uczniów | |
| 4, 10:35-11:20 | Wakat1 Wakat1 | 1d|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | |
| 5, 11:25-12:10 | Wakat1 Wakat1 | 1d|r_j.angielski1 | Język angielski | 45 | Zembaczyńska-Sosnowska Anna | |
| 7, 13:25-14:10 | Wakat1 Wakat1 | 1c|r_j.angielski1 | Język angielski | 44 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Wakat1 Wakat1 | 1c|r_j.angielski1 | Język angielski | 44 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:15-15:00 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | | Szymański Adam | |
| 9, 15:05-15:50 | Wakat1 Wakat1 | 4e|IND*JK | Język angielski | @ | Szymański Adam | |
| 1, 08:00-08:45 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*JK | Matematyka | @ | Damek Agata | |
| 6, 12:25-13:10 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*MKR | Matematyka | @ | Damek Agata | |
| 7, 13:25-14:10 | Wakat2 Wakat2 | 4e|IND*MKR | Matematyka | @ | Damek Agata | |
s